数控倾斜下调式四辊卷板机

产品介绍

  • 为罐车、风电塔筒产品生产提供成熟稳定的解决方案。

产品规格

规格型号 卷板最大厚度
mm
卷板最大宽度
mm
卷板屈服极限
Mpa
卷板速度
m/min
满载最小直径
mm
上辊直径
mm
下辊直径
mm
侧辊直径
mm
侧辊最大行程
mm
侧辊调整速度
m/min
主电机功率
kw
W12-25*2000 25 2000 245 4 800 350 320 240 240 80 22
W12-20*2500 20 2500 245 4 640 350 320 240 240 80 30
W12-30*2000 30 2000 245 4 1000 400 360 240 240 80 37
W12-25*2500 25 2500 245 4 800 400 360 240 240 80 37
W12-35*2000 35 2000 245 4 1200 420 380 210 210 80 37
W12-30*2500 30 2500 245 4 1000 400 360 230 230 80 37
W12-40*2000 40 2000 245 4 1400 480 400 420 420 80 45
W12-45*2000 45 2000 245 4 1600 500 450 280 280 80 45
W12-35*2500 35 2500 245 4 1200 480 400 420 420 80 45
W12-40*2500 40 2500 245 4 1400 500 450 380 380 80 45
W12-45*2500 45 2500 245 4 1600 530 480 450 450 80 63
W12-35*3000 35 3000 245 4 1200 500 450 380 380 80 45
W12-45*3000 45 3000 245 4 1600 560 500 450 450 80 63
W12-55*2500 55 2500 245 4 2000 600 550 500 500 78 75
W12-55*3000 55 3000 245 4 2000 620 560 500 500 78 75
W12-65*3000 65 3000 245 4 2400 670 600 550 550 78 110

产品案例