上辊万能式三辊卷板机

产品介绍

  • 本机属液压型三辊卷板机,上预弯和卷板可一次成形,卷板精度高。

  • 本机上辊可以垂直升降,也可以水平移动,垂直升降为液压传动,通过液压缸内的液压油作用活塞杆而获得。水平移动通过蜗轮蜗杆箱、蜗轮蜗杆、丝杆丝母机构传递扭矩,下辊下部设有托辊并可调节,上辊呈鼓形状,提高制品的直线度。

  • 由于连续弯曲,以及高精度的端部预弯,从而得到精度超群的制品;另外上辊呈鼓形状,托辊配合调节,从薄板厚板这一广泛的范围内能够卷制理想的产品。丰富的弯曲形状:大型上辊数控万能式卷板机具有卷制O型、U型、多段R等不同的形状。

  • 高精度的端部预弯:端部预弯时,能够自由地设定直边长度,上辊压下,在一定的压力下,实行高精度的端部预弯。

  • 预弯通过上辊水平移动,使上辊相对于下辊呈非对称位置来实现。滚圆时通过电动机、减速机带动两下辊进行。由于下辊的标高不变,所以便于进料和操作。

  • 用于常温状态下将低碳钢(如Q235-B、20kg、20R)、低合金钢卷成圆筒形。广泛适用于石油、化工、锅炉、造船、水电、金属结构及机械制造行业。

产品规格

规格型号 上辊加压力
(Tons)
最大板厚 板幅
mm
上辊直径
mm
下辊直径
mm
中心距
mm
电动机
kw
端曲
mm
中央
mm
驱动用 油压用 移动用
8×1500 25 6 8 1500 175 125 160 3 2.2 0.75
6×2000 25 4.5 6 2000 195 125 160 3 2.2 0.75
8.5×1500 30 6.5 8.5 1500 185 125 160 3 2.2 0.75
7.5×2000 30 5.5 7.5 2000 205 125 160 3 2.2 0.75
10×1500 37 8 10 1500 205 135 180 4 2.2 0.75
8.5×2000 37 6.5 8.5 2000 220 135 180 4 2.2 0.75
8×2500 37 5.7 8 2500 235 135 180 4 2.2 0.75
11×1500 45 9 11 1500 215 135 180 4 2.2 0.75
10×2000 45 7.5 10 2000 235 135 180 4 2.2 0.75
9×2500 45 6.5 9 2500 245 135 180 4 2.2 0.75
11×2000 55 9 11 2000 245 145 200 5.5 4 0.75
10.5×2500 55 8 10.5 2500 255 145 200 5.5 4 0.75
9.5×3000 55 7 9.5 3000 275 145 200 5.5 4 0.75
12×2000 65 10 12 2000 250 145 200 5.5 4 0.75
11.5×2500 65 9 11.5 2500 265 145 200 5.5 4 0.75
10.5×3000 65 8 10.5 3000 280 145 200 5.5 4 0.75
15×1200 75 12 15 2000 255 150 245 7.5 4 1.1
14×2500 75 10 14 2500 270 150 245 7.5 4 1.1
13×3000 75 9 13 3000 290 150 245 7.5 4 1.1
17×2500 100 13 17 2500 300 165 270 15 5.5 1.5
15×3000 100 11 15 3000 325 165 270 15 5.5 1.5
20×2500 130 16 20 2500 330 180 300 1515 5.5 2.2
18×3000 130 14 18 3000 350 180 300 18.5 5.5 2.2
22×1500 160 18 22 2500 360 200 330 18.5 7.5 2.2
20×3000 160 16 20 3000 375 200 330 18.5 7.5 2.2
18×3500 160 14 18 3500 390 200 330 22 7.5 2.2
24×2500 190 21 24 2500 380 220 360 22 7.5 4
22×3000 190 19 22 3000 400 220 360 22 7.5 4
19×3500 190 16 19 3500 410 220 360 30 7.5 4
29×2500 230 25 29 2500 410 235 380 30 11 4
27×3000 230 22 27 3000 425 235 380 30 11 4
25×3500 230 21 25 3500 440 235 380 30 11 4
33×2500 270 28 33 2500 430 250 400 30 11 4
30×3000 270 25 30 3000 450 250 400 30 11 4
28×3500 270 23 28 3500 470 250 400 30 11 4
25×4000 270 20 25 4000 490 250 400 30 11 4
36×2500 320 30 36 2500 460 260 420 37 15 5.5
32×3000 320 28 32 3000 480 260 420 37 15 5.5
28×3500 320 25 28 3500 500 260 420 37 15 5.5
26×4000 320 22 26 4000 520 260 420 37 15 5.5
39×2500 380 35 39 2500 500 275 460 45 22 5.5
35×3000 380 32 35 3000 510 275 460 45 22 5.5
32×3500 380 28 32 3500 530 275 460 45 22 5.5
30×4000 380 25 30 4000 550 275 460 45 22 5.5
43×2500 430 40 43 2500 520 290 500 55 22 7.5
38×3000 430 35 38 3000 540 290 500 55 22 7.5
36×3500 430 30 36 3500 560 290 500 55 22 7.5
32×4000 430 28 32 4000 580 290 500 55 22 7.5

产品案例

上辊万能式三辊卷板机